In Buchheim und Holweide wohnen insgesamt 25961 Menschen (Stand: 2022)
| Stadtteil | Buchheim | Holweide |
| Einwohnerzahl | 13067 | 21001 |
| Haushalte | 6561 | 10234 |
| Einwohner mit Migrationshintergrund | 7625 | 9708 |
| Haushalte mit Kindern an allen Haushalten in % | ca. 21% | ca. 21% |
| Versorgungsquote U3 | ca. 28% | ca. 44% |
| Versorgungsquote Ü3 | ca. 97% | ca. 89% |
Weitere Daten finden Sie hier: Kölner Stadtteilinformationen