In Buchheim und Holweide wohnen insgesamt 25757 Menschen (Stand: 2020)
Stadtteil | Buchheim | Holweide |
Einwohnerzahl | 12795 | 20959 |
Haushalte | 6394 | 10241 |
Einwohner mit Migrationshintergrund | 7316 | 9351 |
Haushalte mit Kindern an allen Haushalten in % | ca. 21% | ca. 21% |
Versorgungsquote U3 | ca. 28% | ca. 44% |
Versorgungsquote Ü3 | ca. 97% | ca. 89% |
Weitere Daten finden Sie hier: Kölner Stadtteilinformationen